
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 06:41 | 07:37 | 55 分鐘 |
2 | 06:16 | 06:39 | 23 分鐘 | |
3 | 03:37 | 05:04 | 87 分鐘 | |
4 | 02:03 | 02:42 | 40 分鐘 | |
5 | 00:56 | 01:56 | 60 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
8 | 16:44 | 17:08 | 24 分鐘 | |
9 | 15:56 | 15:58 | 2 分鐘 | |
10 | 14:40 | 14:54 | 14 分鐘 | |
11 | 12:52 | 12:58 | 7 分鐘 | |
12 | 02:51 | 03:39 | 48 分鐘 | |
13 | 2022-06-23 | 02:45 | 03:22 | 36 分鐘 |
14 | 2022-06-21 | 01:51 | 04:33 | 162 分鐘 |
15 | 2022-06-20 | 23:49 | 23:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 jw76.kk2016.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
